Логотип такси из Краснодара

Служба заказа такси

Телефон такси Краснодар

+7 (978) 217-33-37

Такси Краснодар Парковое

Опытные водители такси Краснодар - Парковое. Расширенная география поездок по Крыму

Такси будет подано в Краснодар в строго указанное время

У нас опытные водители с большим стажем

Цена поездки из Краснодара в Парковое - ФИКСИРОВАННАЯ

Обязательно поможем с багажом

Детское кресло бесплатно

Такси из Краснодара в Краснодара недорого

Заказ такси Краснодар - Парковое в нашей компании отличается простотой и доступностью. Автомобильный парк включает в себя машины различных классов: от эконом до ВИП класса. Мы ценим каждого клиента, учитывая его пожелания при выборе транспортного средства.

Установка детского автомобильного кресла предлагается бесплатно. Более того, внимательный водитель поможет донести и погрузить багаж. Переплачивать носильщикам не придется.

Особое внимание стоит уделить фиксированной оплате при поездке в такси из Краснодара в Парковое. По прибытию к месту назначения водитель четко озвучит сумму поездки. Мы принимаем оплату наличными. По желанию пассажира, ему выдается бланк строгой отчетности. Документ поможет подтвердить расходы командированным лицам.

Как решить вопрос с такси в Краснодар? Обращайтесь к сотрудникам нашей транспортной компании. Мы предлагаем поездки по всем направлениям полуострова на комфортабельных авто.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТАКСИ СЕЙЧАС

Другие направления такси из Краснодара по Крыму в 2023 году

Направление Стандарт Комфорт Бизнес Минивен VIP
Краснодар - Парковое АКЦИЯ ДО 14 ноября 2024! 9800 5978 10200 6222 14800 9028 13800 8418 Договорная
Парковое - Краснодар АКЦИЯ ДО 14 ноября 2024! 9800 5978 10200 6222 14800 9028 13800 8418 Договорная
Краснодар - Симферополь АКЦИЯ ДО 14 ноября 2024! 8500 5185 9000 5490 14000 8540 13800 8418 Договорная
Краснодар - Адлер 8800 5368 9400 5734 14100 8601 13500 8235 Договорная
Краснодар - Алупка 9000 5490 9500 5795 12800 7808 12900 7869 Договорная
Краснодар - Алушта 8000 4880 8500 5185 12500 7625 11800 7198 Договорная
Краснодар - Алчевск 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Анапа 3700 2257 4000 2440 5800 3538 5500 3355 Договорная
Краснодар - Армянск 9000 5490 9300 5673 12500 7625 12200 7442 Договорная
Краснодар - Архипо-осиповка 4500 2745 4800 2928 7900 4819 7800 4758 Договорная
Краснодар - аэропорт Домодедово 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - аэропорт Жуковский 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - аэропорт Пулково 45000 27450 48000 29280 68000 41480 66000 40260 5000 3050
Краснодар - Аэропорт Симферополь 7570 4618 8000 4880 12000 7320 11800 7198 Договорная
Краснодар - аэропорт Шереметьево 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - Балаклава 8500 5185 8800 5368 12000 7320 11700 7137 Договорная
Краснодар - Батайск 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Владимир 45000 27450 48000 29280 68000 41480 66000 40260 5000 3050
Краснодар - Владиславовка 6500 3965 6700 4087 9000 5490 8900 5429 Договорная
Краснодар - Волноваха 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Горловка 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Горячий Ключ 2000 1220 2400 1464 3300 2013 3200 1952 Договорная
Краснодар - Дагомыс 8600 5246 9000 5490 14500 8845 14300 8723 Договорная
Краснодар - Дебальцево 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Джанкой 8500 5185 8800 5368 12000 7320 11700 7137 Договорная
Краснодар - ДНР 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Докучаевск 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Евпатория 8200 5002 8600 5246 11900 7259 11500 7015 Договорная
Краснодар - Енакиево 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - ЖД вокзал Симферополь 7500 4575 8000 4880 12000 7320 11800 7198 Договорная
Краснодар - Запорожская область 22000 13420 22500 13725 33900 20679 32800 20008 Договорная
Краснодар - Изварино 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Кабардинка 4700 2867 5100 3111 7400 4514 7400 4514 Договорная
Краснодар - Казань 39000 23790 40000 24400 60000 36600 59000 35990 5000 3050
Краснодар - Калуга 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - Керчь 4500 2745 4800 2928 6500 3965 6300 3843 Договорная
Краснодар - Коктебель 6900 4209 7200 4392 9700 5917 9600 5856 Договорная
Краснодар - Кореиз 9800 5978 10200 6222 14800 9028 13800 8418 Договорная
Краснодар - Красноперекопск 9800 5978 10100 6161 14500 8845 14400 8784 Договорная
Краснодар - Крым 7500 4575 8000 4880 12000 7320 11800 7198 Договорная
Краснодар - Лазаревское 7000 4270 7500 4575 12900 7869 12700 7747 Договорная
Краснодар - Ливадия 9700 5917 10100 6161 14500 8845 13700 8357 Договорная
Краснодар - ЛНР 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Лоо 8800 5368 9400 5734 14100 8601 13500 8235 Договорная
Краснодар - Луганск 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Макеевка 17000 10370 18000 10980 27000 16470 27500 16775 Договорная
Краснодар - Малореченское 8100 4941 8500 5185 12800 7808 12700 7747 Договорная
Краснодар - Малый маяк 8500 5185 8750 5338 13000 7930 12800 7808 Договорная
Краснодар - Массандра 9500 5795 9800 5978 14000 8540 13700 8357 Договорная
Краснодар - Матвеев Курган 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Минеральные Воды 9000 5490 9500 5795 15000 9150 14700 8967 Договорная
Краснодар - Мисхор 9800 5978 10200 6222 14800 9028 13800 8418 Договорная
Краснодар - Москва 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - Мрия 9800 5978 10200 6222 14800 9028 13800 8418 Договорная
Краснодар - Небуг 6000 3660 6500 3965 9000 5490 8800 5368 Договорная
Краснодар - Нижний Новгород 39000 23790 40000 24400 60000 36600 59000 35990 5000 3050
Краснодар - Новоазовск 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Новоалексеевка 16000 9760 16500 10065 24900 15189 23800 14518 Договорная
Краснодар - Новомихайловский 4500 2745 4800 2928 7900 4819 7800 4758 Договорная
Краснодар - Новороссийск 3500 2135 3700 2257 5400 3294 5300 3233 Договорная
Краснодар - Новочеркасск 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Новый Свет 7500 4575 7800 4758 12900 7869 12600 7686 Договорная
Краснодар - Оленевка 10300 6283 10600 6466 14900 9089 14500 8845 Договорная
Краснодар - Ольгинка 6000 3660 6500 3965 9000 5490 8800 5368 Договорная
Краснодар - Оползневое 9800 5978 10200 6222 14800 9028 13800 8418 Договорная
Краснодар - Орджоникидзе 6900 4209 7200 4392 9700 5917 9600 5856 Договорная
Краснодар - Орловка 9500 5795 9800 5978 14000 8540 13700 8357 Договорная
Краснодар - Отрадное 8700 5307 8980 5478 12500 7625 12350 7534 Договорная
Краснодар - Партенит 9200 5612 9700 5917 13800 8418 13300 8113 Договорная
Краснодар - Пенза 38000 23180 39000 23790 60000 36600 59000 35990 5000 3050
Краснодар - Первомайское 6500 3965 6700 4087 9000 5490 8900 5429 Договорная
Краснодар - Перевальное 9500 5795 10000 6100 16000 9760 15800 9638 Договорная
Краснодар - Песочное 5200 3172 5500 3355 8300 5063 8200 5002 Договорная
Краснодар - Песчаное 9500 5795 9800 5978 14000 8540 13700 8357 Договорная
Краснодар - Питер (СПб) 45000 27450 48000 29280 68000 41480 66000 40260 5000 3050
Краснодар - Понизовка 9800 5978 10200 6222 14800 9028 13800 8418 Договорная
Краснодар - Поповка 9500 5795 9800 5978 14000 8540 13800 8418 Договорная
Краснодар - Прибрежное 8200 5002 8400 5124 11500 7015 11000 6710 Договорная
Краснодар - Приветное 8100 4941 8500 5185 11760 7174 11650 7107 Договорная
Краснодар - Приморский 6100 3721 6900 4209 9200 5612 9100 5551 Договорная
Краснодар - Псков 39000 23790 40000 24400 60000 36600 59000 35990 5000 3050
Краснодар - Пятигорск 9000 5490 9500 5795 15000 9150 14700 8967 Договорная
Краснодар - Ростов-на-дону 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Рыбачье 8100 4941 8500 5185 12800 7808 12700 7747 Договорная
Краснодар - Рязань 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - Саки 8200 5002 8400 5124 11500 7015 11000 6710 Договорная
Краснодар - Самара 38000 23180 39000 23790 60000 36600 59000 35990 5000 3050
Краснодар - Санкт-Петербург 45000 27450 48000 29280 68000 41480 66000 40260 5000 3050
Краснодар - Саратов 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - Севастополь 8700 5307 900 549 12000 7320 11900 7259 Договорная
Краснодар - Семидворье 8600 5246 8900 5429 12000 7320 11950 7290 Договорная
Краснодар - Симеиз 8890 5423 9280 5661 12840 7832 11860 7235 Договорная
Краснодар - Скадовск 18000 10980 18500 11285 27900 17019 26800 16348 Договорная
Краснодар - Солнечногорское 8100 4941 8500 5185 11800 7198 11700 7137 Договорная
Краснодар - Сочи 8600 5246 9000 5490 14500 8845 14300 8723 Договорная
Краснодар - Сочи аэропорт 8770 5350 9400 5734 14100 8601 13500 8235 Договорная
Краснодар - Ставрополь 8500 5185 9000 5490 15000 9150 14700 8967 Договорная
Краснодар - Старый Крым 6000 3660 6200 3782 8500 5185 8200 5002 Договорная
Краснодар - Судак 7300 4453 7600 4636 9900 6039 9600 5856 Договорная
Краснодар - Супсех 3700 2257 4000 2440 5800 3538 5500 3355 Договорная
Краснодар - Таганрог 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Тамань 4400 2684 4700 2867 6400 3904 6200 3782 Договорная
Краснодар - Тамбов 17000 10370 17500 10675 25000 15250 25300 15433 Договорная
Краснодар - Тверь 45000 27450 48000 29280 68000 41480 66000 40260 5000 3050
Краснодар - Темрюк 3400 2074 3700 2257 5400 3294 5000 3050 Договорная
Краснодар - Токмак 18000 10980 18500 11285 27900 17019 26800 16348 Договорная
Краснодар - Туапсе 6000 3660 6500 3965 9000 5490 8800 5368 Договорная
Краснодар - Тула 28000 17080 30000 18300 52000 31720 51000 31110 Договорная
Краснодар - Угловое 9500 5795 9800 5978 14000 8540 13700 8357 Договорная
Краснодар - Успенка 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Утес 8400 5124 8700 5307 11500 7015 10700 6527 Договорная
Краснодар - Феодосия 6000 3660 6200 3782 8500 5185 8200 5002 Договорная
Краснодар - Форос 8900 5429 9300 5673 12900 7869 12800 7808 Договорная
Краснодар - Херсонская область 16000 9760 16500 10065 24900 15189 23800 14518 Договорная
Краснодар - Черноморское 8600 5246 8900 5429 11800 7198 11600 7076 Договорная
Краснодар - Чонгар 9000 5490 9300 5673 13900 8479 13800 8418 Договорная
Краснодар - Шахты 6500 3965 7000 4270 9700 5917 9950 6070 Договорная
Краснодар - Энергодар 18000 10980 18500 11285 27900 17019 26800 16348 Договорная
Краснодар - Ялта 9500 5795 9800 5978 14000 8540 13700 8357 Договорная
Краснодар - Ярославль 45000 27450 48000 29280 68000 41480 66000 40260 5000 3050
Точную стоимость уточняйте у диспетчера! Акция ограничена количеством автомобилей.

Опыт наших водителей,
эксплуатация только технически исправных автомобилей, лояльное отношение к каждому клиенту отражается на постоянном расширении
географии поездок по Крыму.


Экономьте свое время и деньги – заказывайте недорогое и комфортабельное такси из Краснодара в Парковое

6 причин, по которым вам стоит заказать такси в Крыму у нас

>Цена поездки Краснодар - Парковое 3136 руб

Выгодные цены

Доступная стоимость услуг. Цены, указанные в нашем тарифе, выгодны как студенту, так и бизнесмену

>Безопасные поездки из Краснодара

Безопасность поездки

В Парковое из Краснодара вас доставит водитель со стажем вождения от 6 лет и идеальным знанием дорог региона.

>100% гарантия подачи авто

Фиксированная оплата

Нет ничего проще, чем оставить заявку на нашем сайте. Уже в ближайшее время с вами свяжется оператор, уточнит все детали и подтвердит заказ в базе.

>Оказываем помощь с багажом

Помощь с доставкой багажа

Собственный автопарк в Краснодар, насчитывающий более 150 машин различного класса.

>Оплата наличными по приезду

Круглосуточный заказ такси

Невысокая цена. Оперативность. Доступность. Безопасность.

>Предоставим 10% скидку на поездку в Парковое

Скидка 10% на обратный трансфер

Специалист уточнит требуемую информацию и озвучит окончательную цену поездки на такси из Краснодара в Парковое.

Наш автопарк такси к вашим услугам

КЛАСС СТАНДАРТ

Машины класса стандарт Краснодар - Парковое

КЛАСС КОМФОРТ

Машины класса комфорт Краснодар - Парковое

КЛАСС БИЗНЕС

Машины Бизнес класса Краснодар - Парковое

МИНИВЕН

Микроавтобусы и минивены Краснодар - Парковое

Схема работы

Заказ Краснодар Парковое Пункт 1

Оставляете заявку или звоните по телефону +7 (978) 217-33-37

Заказ Краснодар Парковое Пункт 2

Диспетчер связывается с вами, уточняет детали заказа и условия трансфера. Вы оставляете все необходимые данные для поездки

Заказ Краснодар Парковое Пункт 3

В указанную дату водитель связывается перед поездкой, сообщает свои контактные данные (имя, марка машины) и ожидает вас по адресу

Заказ Краснодар Парковое Пункт 4

Водитель помогает вам с багажом, а также осуществляет безопасный и комфортный трансфер по указанному вами адресу!

Что о нас говорят?

  • Отзыв о поездки Краснодар - Парковое

    Ольга 33 года

    Скоро очередной отпуск, но мы уже не в первый раз едем в Парковое. Наши помощники в передвижении - taksi24.taxi. Мы уже делали заказ машины. И обратимся снова. Это удобно, дёшево и поездка проходит с комфортом!

  • Ездили Краснодар - Парковое

    Евгений, 45 лет

    Мы брали микроавтобус потому что ездили с друзьями из Краснодара до Паркового. Все понравилось. Особенно скидки и цены. Постоянный клиентов тут не забывают!

  • Отзыв о поездке Краснодар - Парковое

    Олег, 33 года

    Это хорошее такси и они предоставляют отличные услуги! Мы с с братом уже не первый раз заказываем, когда едем в Парковое.

Направления